Produktbeschreibung
Die Rasentrimmer/Freischneider STX3800E mit Rundgriff aus der Professional-X-Serie erfüllen auch persönliche Präferenzen bei der Arbeit. Der Rundgriff kann schnell und einfach verstellt werden, um den gewünschten Komfort und die richtige Balance zu finden. Diese Geräte lassen sich mit dem Rückengestell von EGO Power+ und dem Geschirr der Pro-X-Serie anlegen. Wenn das Gewicht richtig verteilt ist, sind die Werkzeuge noch leichter und noch einfacher zu bedienen.
Lieferumfang: EGO Power+ Freischneider STX3800E exkl. Batterie, Ladegerät und Dickichtmesser (separat erhältlich)
Akku | 4.0 Ah | 5.0 Ah | 6.0 Ah | 7.5 Ah | 10.0 Ah | 12.0 Ah | BAX1500 |
Laufzeit (bis zu) | 40 min. | 50 min. | 60 min. | 72 min. | 97 min. | 116 min. | 465 min. (Dickichtmesser) 240 min. (Fadenkopf) |
Ladezeit Gerät CH2100E | 80 min. | 100 min. | 120 min. | 145 min. | 190 min. | 220 min. | - |
Ladezeit Schnellladegerät CH5500E | 30 min. | 40 min. | 45 min. | 60 min. | 70 min. | 80 min. | - |
Ladezeit Schnellladegerät CH3200E | 55 min. | 70 min. | 80 min. | 100 min. | 130 min. | 160 min. | - |
Ladezeit Schnellladegerät CH7000E-T | < 30 min. | 30 min. | 35 min. | 45 min. | 60 min. | 75 min. | - |
Ladezeit Schnellladegerät CHX5500E | - | - | - | - | - | - | 210 min. (Schnelllademodus) |
Technische Daten
Schnittbreite Trimmer | 38 cm |
Schnittbreite Messer | 30 cm |
Laufzeit mit Trimmer | bis zu 300 min.* |
Laufzeit mit Messer | bis zu 420 min.* |
Gewicht | 6,5 / 6,2 kg |
Sonstiges | Variable Geschwindigkeiten, dreiflügliges Dickichtmesser, Fadenkopf ( Ø ,4 - 3,0 mm Fäden) mit Tip-Automatik, Rundgriff, bürstenloser Motor, Cabonschaft, stufenlose Drehzahlregelung, 4.000 - 6.000 U/Min. inkl. Hüftgurt AHP1500 und Beinschutz |
Downloads
MNL_EGO_STX3800_EV01.31_200807.pdf (3.43 MB)