Produktbeschreibung
Die neue EGO Power+ HT2600E besitzt eine 66 cm langes Messer mit einem 30 mm Zahnabstand. Ein Spitzenschutz aus Metall vermeidet Schäden an Mauern, Zäune und anderen Objekten. Der drehbare Handgriff und der duale Motorschalter bieten dem Anwender ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe stellen sicher, dass Sie stets die benötigte Kraft erhalten, ohne die störenden Elemente wie Vibrationen, Emissionen und den Lärm eines Benzinmotors. Die lasergeschnittenen, diamantgeschliffenen und doppelseitig ausgestatteten Klingen der EGO Heckenschere gewährleisten einen sauberen und präzisen Schnitt. Das kleine Schild am vorderen Griff sorgt für guten Schutz, lässt aber ausreichend Sicht auf die auszuführende Arbeit zu. Die elektrische Bremse stoppt die Messer sofort, wenn der Abzug losgelassen wird.
Lieferumfang: Heckenschere HT2600E inkl. 2,5 Ah Batterie und Standardladegerät CH2100E
Lieferumfang: Heckenschere HT2600E inkl. 2,5 Ah Batterie und Standardladegerät CH2100E
Akku | 2.5 Ah | 4.0 Ah | 5.0 Ah | 6.0 Ah | 7.5 Ah | 10.0 Ah | 12.0 Ah |
Laufzeit | 60 min. | 90 min. | 120 min. | 145 min. | 180 min. | 240 min. | 270 min. |
Ladezeit Gerät CH2100E | 50 min. | 80 min. | 100 min. | 120 min. | 145 min. | 190 min. | 220 min. |
Ladezeit Schnellladegerät CH5500E | 30 min. | 30 min. | 40 min. | 45 min. | 60 min. | 70 min. | 80 min. |
Ladezeit Schnellladegerät CH3200E | 35 min. | 55 min. | 70 min. | 80 min. | 100 min. | 130 min. | 160 min. |
Ladezeit Schnellladegerät CH7000E-T | <30 min. | <30 min. | 30 min. | 35 min. | 45 min. | 60 min. | 75 min. |
Technische Daten
Schnittlänge | 66 cm |
Zahnabstand | 30 mm |
Zahntiefe | 20 mm |
Laufzeit | bis zu 60 min.* |
Gewicht ohne Akku | 3,1 kg |
Sonstiges | Klingen lasergeschnitten und diamantgeschliffen, gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser, Klingenschutz, bürstenloser Motor, drehbarer Griff, 1-stufige Drehzahl 3.400 U/Min. |
Downloads
OP_EGO_HT2600E_EV01.31_220916.pdf (3.19 MB)