Produktbeschreibung
Bei unserem Akku-Laubbläser LB7650E vergehen Ihnen Hören und Sehen. Er ist mit einem Geschwindigkeitsboost ausgestattet und kann, auf Knopfdruck, eine Leistung von 1.300 m³/h abliefern. Auf das breite Blasrohr lassen sich unsere Düsen AN6000R (rund) oder AN6000F (flach) befestigen. Beide Düsen sind im Preis inbegriffen.
Lieferumfang: EGO Power+ Laubbläser 7650E inkl. Flachdüse AN6000F und Runddüse AN6000F | exkl. Batterie und Ladegerät (seperat erhältlich)
Akku | 2.5 Ah | 4.0 Ah | 5.0 Ah | 6.0 Ah | 7.5 Ah | 10.0 Ah | 12.0 Ah |
Laufzeit | 30 min. | 120 min. | 150 min. | 180 min. | 225 min. | 300 min. | 360 min. |
Ladezeit Gerät CH2100E | 50 min. | 80 min. | 100 min. | 120 min. | 145 min. | 190 min. | 220 min. |
Ladezeit Schnellladegerät CH5500E | 30 min. | 30 min. | 40 min. | 45 min. | 60 min. | 70 min. | 80 min. |
Ladezeit Schnellladegerät CH3200E | 35 min. | 55 min. | 70 min. | 80 min. | 100 min. | 130 min. | 160 min. |
Ladezeit Schnellladegerät CH7000E-T | <30 min. | <30 min. | 30 min. | 35 min. | 45 min. | 60 min. | 75 min. |
Technische Daten
Luftmenge | max. 1300 m³/h |
Stärke | 26,0 N |
Laufzeit | bis zu 360 min.* |
Gewicht | 2,1 kg |
Sonstiges | Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost, bürstenloser Motor, inkl. Flachdüse AN6000F und Runddüse AN6000F |
Downloads
MNL_EGO_LB7650E_EV01.31_220602.pdf (2.00 MB)