Produktbeschreibung
Unser erster Laubbläser mit der Peak Power™ Technologie für längere Laufzeiten und höhere Blaskraft. Mit zwei Batterieeinschüben kann dieser Laubbläser die Leistung von zwei ARC Lithium™ Akkus beliebiger Kapazität kombinieren. Der ergonomisch geformte Griff beherbergt den Geschwindigkeitsregler und eine Lock-On-Funktion sowie ein LCD-Display, das den Betriebsstatus in Echtzeit anzeigt sowie eine Akku-Ladestandsanzeige. Der LBP8000E verfügt außerdem über einen kraftvollen Motor, der eine hohe Luftmenge und Geschwindigkeit ermöglicht.
Lieferumfang: Laubbläser LBP8000E exkl. Akku und Ladegerät (seperat erhältlich)
Lieferumfang: Laubbläser LBP8000E exkl. Akku und Ladegerät (seperat erhältlich)
Akku | 5.0 Ah | 6.0 Ah | 7.5 Ah | 10.0 Ah | 12.0 Ah |
Laufzeit | 30 min. | 38 min. | 47 min. | 63 min. | 75 min. |
Ladezeit Gerät CH2100E | 100 min. | 120 min. | 145 min. | 190 min. | 220 min. |
Ladezeit Schnellladegerät CH5500E | 40 min. | 45 min. | 60 min. | 70 min. | 80 min. |
Ladezeit Schnellladegerät CH3200E | 70 min. | 80 min. | 100 min. | 130 min. | 160 min. |
Ladezeit Schnellladegerät CH7000E-T | 30 min. | 35 min. | 45 min. | 60 min. | 75 min. |
Technische Daten
Luftmenge | max. 1.360 m³/h |
Stärke | 26,0 N |
Laufzeit | bis zu 75 min.* |
Gewicht | 7,4 kg |
Sonstiges | Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost, bürstenloser Motor, LCD Anzeige, Peak Power Technologie, rückentragbar |
Downloads
OP_EGO_LBP8000E_EV01.31_221208.pdf (4.19 MB)